34건
| 구분 | 코드 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 은 | BUSAN | 부산은행 | 부산은행 |
| 은 | CU | 신협 | 신협 |
| 은 | EPOST | 우체국 | 우체국 |
| 카 | HANACARD | 하나카드 | 하나카드 |
| 카 | HYUNDAI | 현대카드 | 현대카드 |
| 은 | IBK | 기업은행 | 기업은행 거래내역 |
| 은 | IMBANK | 대구은행 | 대구은행 |
| 은 | JBBANK | 전북은행 | 전북은행 |
| 은 | JEJU | 제주은행 | 제주은행 |
| 은 | KAKAO | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 거래내역 |
| 은 | KBANK | 케이뱅크 | 케이뱅크 거래내역 |
| 은 | KBANK2 | 경남은행2 | 경남은행 |
| 카 | KBCARD | 국민카드 | 국민카드 |
| 은 | KBSTART | 국민은행 | 국민은행 |
| 은 | KEBHANA | 하나은행 | 하나은행 |
| 은 | KFCC | 새마을금고 | 새마을금고 |
| 은 | KJBANK | 광주은행 | 광주은행 |
| 은 | KNBANK | 경남은행 | 경남은행 |
| 카 | LOTTECARD | 롯데카드 | 롯데카드 |
| 은 | NHBANK | 농협은행 | 농협은행 |
| 은 | NHBANK2 | 농협은행 | 농협은행 |
| 카 | SAMSUNGCARD | 삼성카드 | 삼성카드 |
| 은 | SHINHAN | 신한은행 | 신한은행 |
| 카 | SHINHANCARD | 신한카드 | 신한카드 |
| 은 | TOSS | 토스뱅크 | 토스뱅크 거래내역 |
| 은 | WOORIBANK | 우리은행 | 우리은행 |
| 은 | WOORIBANK2 | 우리은행2 | 우리은행 거래내역 |
| 은 | hanacard2 | 하나카드2 | 하나카드 사용내역 |
| 은 | kakaopay | 카카오페이 | 카카오페이 |
| 카 | kbcard2 | 국민카드2 | 국민카드 |
| 은 | toss2 | 토스뱅크2 | 토스뱅크 거래내역 |
| 카 | wOORICARD | 우리카드 | 우리카드 |
| 은 | wooribank3 | 우리은행3 | 우리은행거래내역 |
| 은 | NEW | ??? | ??? 거래내역 |
좌측 목록에서 항목을 선택하거나,
"새 포맷" 버튼을 클릭하세요.
"새 포맷" 버튼을 클릭하세요.
포맷을 선택하면 엑셀 샘플이 여기에 표시됩니다.